Уважаемые жители!
МУП «Мирненское ЖКХ» извещает о том, что согласно Приказов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 23.11.2016г. № 351, № 352 и № 805 от 19.12.2016г., № 121 от 16.05.2017г., а так же Решения собрания представителей м.р. Красноярский №2-СП от 30.01.2009 г.
установлены тарифы на товары и услуги МУП «Мирненское ЖКХ» на 2017 год:
(редакция от 31 мая 2017 г.)
Вид жилья | Тариф на водопотребление и водоотведение на
1 человека в месяц /руб/ |
|||
водопотребление | водоотведение | |||
с 1 января | с 1 июля | с 1 января | с 1 июля | |
1.Жилые дома квартирного типа, не оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с водопользованием из водоразборных колонок | 42,01 | 44,30 | ||
2. Жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом без канализации | 102,70 | 108,28 | — | |
3. Жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией /без санузла/ | 112,03 | 118,13 | 106,92 | 113,26 |
3.1. Жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом и индивидуальной канализацией (выгребными ямами) /без санузла/ | 112,03 | 118,13 | ||
4. Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом и канализацией, санузел /без ванн/ | 158,71 | 167,35 | 151,47 | 160,45 |
4.1. Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом и индивидуальной канализацией (выгребными ямами), санузел /без ванн/ | 158,71 | 167,35 | ||
5. Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, канализацией и ваннами, с газовыми или электронагревателями | 350,10 | 369,15 | 334,13 | 353,93 |
5.1. Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, индивидуальной канализацией (выгребными ямами) и ваннами, с газовыми или электронагревателями | 350,10 | 369,15 | — |
Население, имеющее индивидуальные приборы учета услуг, оплачивает услуги по водоснабжению, водоотведению ежемесячно на основании показаний приборов учета по следующим тарифам:
Вид услуги | Ед. измерения | С 1 января 2017г. | С 1 июля 2017 г. |
водоснабжение | руб за 1 куб м | 46,68 | 49,22 |
водоотведение | руб за 1 куб м | 44,55 | 47,19 |
ТАРИФ
на услуги по водоснабжению для населения
проживающего в жилищном фонде всех форм собственности
(не оборудованном приборами учета)
Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления | Тариф на водопотребление /руб/ | ||
с 1 июня 2017г. | с 1 июля 2017г. | ||||
Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке | Из водоразборного крана | куб. метр. в месяц на человека | 1,6 | 74,69 | 78,75 |
Из водоразборных колонок (вручную) | 0,2 | 9,34 | 9,84 | ||
Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов за исключением построек, указанных в п.5 и п.6 | куб. метр. в месяц на человека | 0,34 | 15,87 | 16,73 | |
Полив теплиц, парников (зимних садов) круглогодичного использования суммарной площадью более 10 кв. метров | Из водоразборного крана | куб. метр. в месяц на кв. метр | 0,09 | 4,20 | 4,43 |
Из водоразборных колонок (вручную) | 0,05 | 2,33 | 2,46 | ||
Полив теплиц, парников при использовании в теплый период года суммарной площадью более 10 кв. метров | Из водоразборного крана | куб. метр. в месяц на кв. метр | 0,27 | 12,60 | 13,29 |
Из водоразборных колонок (вручную) | 0,15 | 7,00 | 7,38 |
Примечание:
В расчете нормативов принят период использования холодной воды для водоснабжения:
-полив земельного участка – с 1 мая по 31 августа;
-бани, сауны – круглый год;
-открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций – с 1 июня по 31 августа;
-закрытого бассейна, расположенного в жилом доме (части жилого дома), и примыкающих к нему и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворных построек – круглый год;
-полив теплиц, парников (зимних садов)круглогодичного использования площадью более 10 кв. метров – круглый год;
-полив теплиц, парников, используемых в теплый период года площадью более 10кв. метров – с мая по 31 августа.
ТАРИФ
оплаты за водопотребление скота
Сельскохозяйственные животные | Ставка оплаты за водопотребление
за 1един. в месяц /в рублях/ |
|
с 1 января 2017г. | с 1 июля 2017г. | |
Коровы | 84,02 | 88,60 |
Телята в возрасте до 6 месяцев | 25,67 | 27,07 |
Молодняк в возрасте от 6 до 18 месяцев | 49,48 | 52,17 |
Свиньи на откорме | 28,01 | 29,53 |
Овцы | 11,20 | 11,81 |
Лошади | 83,09 | 87,61 |
Козы | 7,94 | 8,37 |
Кролики | 2,24 | 2,36 |
Норки | 1,68 | 1,77 |
Куры (мясных и яичных пород) | 0,56 | 0,59 |
Индейки | 0,70 | 0,74 |
Утки | 1,12 | 1,18 |
Гуси | 0,93 | 0,98 |
Страусы | 11,20 | 11,81 |
ТАРИФ
на коммунальные услуги по центральному отоплению для населения, проживающего в жилищном фонде всех форм собственности
Вид услуги |
Единицы измерения | Тариф на коммунальные услуги в месяц /руб/ | |
с 1 января 2017г. | с 1 июля 2017г. | ||
Центральное отопление | руб на 1 кв м общей площади
руб на 1 кв м жилой площади |
33,03
55,05 |
34,01
56,68 |
Согласно норматива расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений 0,018 Гкал.
на 1 кв.м. общей площади, 0,03 Гкал. на 1 кв.м. жилой площади (Решение собрания представителей м.р. Красноярский от 28.12.2005 г.№53-СП)
Примечание: расчеты за услуги по отоплению производятся равными долями в течение календарного года.